NOTÍCIAS
22/08/2012 13:00
PUBLICADA LISTA DE PROMOÇÃO NO DORN
Confira a lista de promoção dos AFTE-1 para AFTE-2, publicada nesta quarta-feira, 22 de agosto, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte:
SECRETARIA DA TRIBUTAÇÃO
COMISSÃO DE PROMOÇÃO
(INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 069/2012-GS/SET, DE 11.06.2012)
PORTARIA Nº 01/2012-CP/SET
A COMISSÃO DE PROMOÇÃO, instituída pela Portaria nº 069/2012-GS/SET, de 11 de junho de 2012, publicada no DOE de 12 de junho de 2012, com vistas à promoção prevista na Lei Complementar Estadual nº 399, de 21 de outubro de 2009, que alterou a Lei Estadual nº 6.038, de 20 de setembro de 1990 e de acordo com a Portaria nº 107/2010-GS/SET, de 19 de novembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Publicar, no anexo I, a relação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual, do Grupo Ocupacional Fisco, aptos à promoção por antiguidade, considerando-se para a contagem do tempo o prazo até 31 de dezembro de 2012.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado, para apresentação à Comissão de Promoção, das impugnações à relação constante no anexo.
Art. 3º Estarão aptos à promoção por antiguidade os Auditores Fiscais do Tesouro Estadual - AFTE-1, que forem aprovados pela Comissão instituída através da Portaria nº 070/2012-GS/SET.
Art. 4º Para os efeitos do Art. 4º da Portaria 107/2010-GS/SET, o atual Quadro de Lotação por nível do Grupo Ocupacional Fisco é o que consta no anexo II desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comissão de Promoção instituída pela Portaria nº 069/2012-GS/SET, em Natal, 17 de julho de 2012.
Carlos Roberto de Fontes Pereira
Presidente
Joseneide Ferreira Beserra da Silva
Membro
José Bilro Machado
Membro
Ubirajara de Macêdo Virginio
Membro
Célia Maria da Silva Araújo
Membro
Relação de Auditores Fiscais por Antiguidade
Posição em 17/7/2012
ANEXO I PROMOÇÃO DE AFTE 1 PARA AFTE 2
Ord. NOME Mat. Admissão Nº Dias N° Mínimo de Dias
no Fisco na Função para promoção
001 JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR 153020-8 21/9/1994 6.510 1.095
002 ÁUREA LÚCIA FARIAS BARBOSA 201186-7 25/6/2009 1.119 1.095
003 FÁBIO COUTO BEZERRA 201185-9 25/6/2009 1.119 1.095
004 FLÁVIA ROCHA SILVA 201391-6 25/6/2009 1.119 1.095
005 FLORA MARIA DE LIMA PEDROSA 201194-8 25/6/2009 1.119 1.095
006 FRANCISCO EDSON DE MEDEIROS SILVA 201189-1 25/6/2009 1.119 1.095
007 FRANCISCO ELIAS DO ROSÁRIO FILHO 201192-1 25/6/2009 1.119 1.095
008 FRANCISCO ELIÉSIO GRANJA 201193-0 25/6/2009 1.119 1.095
009 GILVAN DA SILVA MASCARENHAS 201195-6 25/6/2009 1.119 1.095
010 JOSÉ EVANGELISTA DE FARIAS 201336-3 25/6/2009 1.119 1.095
011 JOSÉ LENILSON NUNES DINIZ 201182-4 25/6/2009 1.119 1.095
012 JOSÉ MARINHO BARBALHO 201180-8 25/6/2009 1.119 1.095
013 LILIAN REGINA DE SOUZA MARINHO 201190-5 25/6/2009 1.119 1.095
014 LUCIANA CARDOSO PEREIRA ANASTÁCIO 201358-4 25/6/2009 1.119 1.095
015 MÁRCIO MARCOS DE MEDEIROS 201179-4 25/6/2009 1.119 1.095
016 MARCOS VINICIUS SANDE ANDRADE 201183-2 25/6/2009 1.119 1.095
017 RENATA CRISTINA AVELINO BEZERRA 201188-3 25/6/2009 1.119 1.095
018 ROBÉRIO MARQUES BARRETO 201359-2 25/6/2009 1.119 1.095
019 SÍLVIO WALÉRIO DE MENDES E MENEZES 201181-6 25/6/2009 1.119 1.095
020 TARCÍSIO DE OLIVEIRA LUCENA 201184-0 25/6/2009 1.119 1.095
021 ALOÍSIO ALVES LOPES 201334-7 26/6/2009 1.118 1.095
022 CARLOS DE SOUSA LIMA 201191-3 30/6/2009 1.114 1.095
023 GILMAR VIEIRA CARVALHO 201333-9 30/6/2009 1.114 1.095
024 ALEXANDRE MAGNO ROCHA AZEVEDO 201450-5 16/7/2009 1.098 1.095
025 LUIZ CARLOS BULHÕES LIMA 201451-3 22/7/2009 1.092 1.095
026 CLAYTON GIL MAIA DE ALMEIDA 203921-4 13/11/2009 978 1.095
027 MANOEL LEANDRO DE LIMA JÚNIOR 203927-3 13/11/2009 978 1.095
028 MÁRIO CESAR HELIODORO ARRUDA 203928-1 13/11/2009 978 1.095
029 SÉRGIO DE SOUZA MEDEIROS 203931-1 13/11/2009 978 1.095
030 TÁRCIO CABRAL DE MEDEIROS 203929-0 13/11/2009 978 1.095
031 VALNAIDE GOMES BITTENCOURT 203933-8 13/11/2009 978 1.095
032 WELSON PINHEIRO ROCHA 203924-9 13/11/2009 978 1.095
033 ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE 203923-0 16/11/2009 975 1.095
034 ANTÔNIO ALVES SEVERIANO 203935-4 16/11/2009 975 1.095
035 JOSÉ ERONIDES DE MACÊDO 203925-7 16/11/2009 975 1.095
036 ROBSON GONZAGA GÊ 203934-6 16/11/2009 975 1.095
037 IVANILSON DOS SANTOS MARTINS 204013-1 25/11/2009 966 1.095
038 VLADIMIR SÉRGIO FERNANDES CAVALCANTE 204014-0 26/11/2009 965 1.095
039 CARLOS ALBERTO GOMES JÚNIOR 204019-0 2/12/2009 959 1.095
040 GERMANA COUTO FURTADO 204441-2 14/12/2009 947 1.095
ANEXO II
LOTAÇÃO ATUAL DO GRUPO OCUPACIONAL FISCO
POSIÇÃO EM: 17.julho.2012
Total do Quadro: 590 cargos / Preenchidos: 484 / Vagos: 106
Cargo Preenchidos
AFTE-1 042
AFTE-2 075
AFTE-3 001
AFTE-4 047
AFTE-5 066
AFTE-6 028
AFTE-7 067
AFTE-8 158
TOTAL 484
Fonte: http://187.60.79.2/dei/dorn/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20120822&id_doc=390570